국립중앙과학관에서 만나요! (11/9 ~ 11/10)
★ 예선 합격자 발표 ★
축하합니다!
예선 합격한 팀 연락처로 본선 대회 안내 설문이 발송될 예정입니다.
10월 30일(수)까지 설문에 응답한 팀에게 본선 진출권이 최종 부여됩니다.
미응답 또는 불참 의사를 밝힌 팀이 있는 경우,
차순위 성적 팀에게 본선 진출 관련 설문이 발송됩니다.
120분 제작 부문 (가나다순)
11월 9일 토요일
팀 이름 | 참가 어린이 | |
개굴닌자간지 | 김*겸 | 김*하 |
그래비티 파이어니어스 | 이*안 | 김*혁 |
꼬마과학자 | 조*율 | 장*현 |
꼬불꼬불 | 윤*안 | 박*민 |
당진남매둥이 | 장*훈 | 장*주 |
대권승우 | 오*우 | 김*권 |
대머리독수리 | 송*준 | 조*준 |
동동이네 | 이*윤 | 이*하 |
마그네틱캐넌 | 서*준 | 백*우 |
물리 | 이*우 | 이*우 |
미카&카일 | 이*준 | 박*우 |
박징어 | 박*준 | 박*준 |
상상밍밍 | 김*기 | 김*언 |
서준호(서준, 준호) | 백*준 | 백*호 |
서휘 | 김*서 | 김*휘 |
세종귀염둥이들 | 김*영 | 이*원 |
아름소년단 | 양*성 | 권*재 |
우리가 제일 잘 나가! | 구*민 | 구*지 |
주니유니 | 박*준 | 박*윤 |
찬찬형제 | 이*찬 | 이*찬 |
코리아트랙 | 임*완 | 이*준 |
티격태격은남매 | 박*찬 | 박*유 |
필승 | 이*준 | 김*율 |
하하가족 | 김*온 | 김*민 |
하하호호 | 장*준 | 안*엘 |
해피 | 조*원 | 조*진 |
황교욱임재하팀 | 황*욱 | 임*하 |
희서사랑 | 윤*찬 | 윤*현 |
Gravi Trax dreamer.SH | 이*우 | 박*준 |
180분 제작 부문 (가나다순)
11월 10일 일요일
팀 이름 | 참가 어린이 | |
강철 | 송*재 | 김*아 |
골드다이아몬드 | 유*빈 | 강*수 |
구슬 | 박*연 | 소*원 |
그래비와트랙스 | 안*환 | 고*완 |
그렉요거트 | 김*호 | 이*준 |
대덕드롭앤롤 | 김*유 | 양*찬 |
동서남북 | 서*준 | 남*훈 |
둠칫뀨끼 | 김*윤 | 김*윤 |
레인보우 | 박*호 | 김*온 |
서군단 | 서*우 | 서*영 |
아이럽그래빗트랙스뿜뿜 | 유*진 | 유*진 |
우리가 우승이지! | 한*곤 | 정*호 |
익스트림비트 | 양*원 | 양*원 |
쭈꾸미 | 박*희 | 손*아 |
최똑똑이 | 김*율 | 최*근 |
트롤부대찌개 | 전*재 | 김*준 |
하이퍼이글스 | 송*의 | 박*안 |
해피해피트랙스 | 노*승 | 형*희 |
행동하는 돌들 | 남*욱 | 박*혁 |
홍콩반점 | 홍*준 | 황*후 |
CC팀 | 천*헌 | 천*아 |
클릭!👇
★ 대회 간단 요약 ★
★ 자주 묻는 질문 ★
※ 대회 상세 요강은 아래에 설명되어 있습니다.
1. 온라인 예선 접수 안내
참가 자격
참가 부문
접수 기간 및 발표 일정
대회별 온라인 예선 일정 | ||
대회명 | 접수 기간 | 결과 발표 |
국립부산과학관 대회 | 9.2.(월)~10.2.(수) | 10.11.(금) |
국립광주과학관 대회 | 9.9.(월)~10.9.(수) | 10.18.(금) |
국립중앙과학관 대회 | 9.16.(월)~10.16.(수) | 10.25.(금) |
국립대구과학관 대회 | 9.30.(월)~10.30.(수) | 11.8.(금) |
서울대학교 대회 | 10.7.(월)~11.6.(수) | 11.15.(금) |
접수 방법
2. 온라인 예선 진행
예선 절차
평가 항목 | |
완성도 |
기본 부품 및 확장 사용에 대한 이해도 |
트랙 작동의 정교성, 완성도 | |
창의성 | 기본 부품 및 확장의 창의적 활용 |
트랙 설치 구조의 창의성 | |
적합성 | 예선에서 제시한 필수 부품의 활용 |
트랙 제작 면적과 높이 기준 적합성 |
★ 예선 트랙 제작 조건 ★
[1개당 1회 사용으로 인정되는 확장]
마그네틱 캐넌, 루핑, 스쿠프, 집라인, 볼&스피너, 볼케이노, 팁튜브, 해머, 디퍼, 점퍼, 캐터펄트, 리프터, 플립, 캐러셀, 턴테이블, 헬릭스, 믹서, 스플리터.
[2개당 1회 사용으로 인정되는 확장]
트램펄린, 스파이럴.
[3개당 1회 사용으로 인정되는 확장]
트랜스퍼, 브릿지.
[4개당 1회 사용으로 인정되는 확장]
플렉스튜브.
3. 예선 결과 발표
대회별 온라인 예선 일정 | ||
대회명 | 접수 기간 | 결과 발표 |
국립부산과학관 대회 | 9.2.(월)~10.2.(수) | 10.11.(금) |
국립광주과학관 대회 | 9.9.(월)~10.9.(수) | 10.18.(금) |
국립중앙과학관 대회 | 9.16.(월)~10.16.(수) | 10.25.(금) |
국립대구과학관 대회 | 9.30.(월)~10.30.(수) | 11.8.(금) |
서울대학교 대회 | 10.7.(월)~11.6.(수) | 11.15.(금) |
4. 본선 대회 진행
본선 대회 일정
대회별 본선 일정 | ||
대회명 | 일정 | |
120분 제작 부문 | 180분 제작 부문 | |
국립부산과학관 대회 | 10.26.(토) | 10.27.(일) |
국립광주과학관 대회 | 11.2.(토) | 11.3.(일) |
국립중앙과학관 대회 | 11.9.(토) | 11.10.(일) |
국립대구과학관 대회 | 11.23.(토) | 11.24.(일) |
서울대학교 대회 | 11.30.(토) |
부문별 진행 순서
시간 | 내용 | 비고 |
09:30 ~ 10:00 (30분) | 참가자 명단 확인, 입장 |
부대 행사 운영 시간 10:00 ~ 17:30 |
10:00 ~ 10:30 (30분) | 개회식 및 진행 방법 설명 | |
10:30 ~ 12:30 (120분) | 트랙 창작 | |
12:30 ~ 13:30 (60분) | 점심시간 | |
13:30 ~ 14:30 (60분) | 심사 및 결과 취합 | |
14:30 ~ 15:30 (60분) | 시상 및 사은품 증정 |
시간 | 내용 | 비고 |
09:30 ~ 10:00 (30분) | 참가자 명단 확인, 입장 |
부대 행사 운영 시간 10:00 ~ 17:30 |
10:00 ~ 10:30 (30분) | 개회식 및 진행 방법 설명 | |
10:30 ~ 12:00 (90분) | 트랙 창작 | |
12:00 ~ 13:00 (60분) | 점심시간 | |
13:00 ~ 14:30 (90분) | 트랙 창작 | |
14:30 ~ 15:30 (60분) | 심사 및 결과 취합 | |
15:30 ~ 16:30 (60분) | 시상 및 사은품 증정 |
※ 진행 시간 및 순서는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 점심식사는 행사장 내 구내식당이나 주변 식당을 이용하실 수 있습니다.
본선 심사 내용
트랙 제작 조건 등 세부 사항은 본선 대회 당일 현장에서 공개됩니다.
본선 대회 장소
대전광역시 유성구 대덕대로 481(구성동 32-2) 국립중앙과학관 미래기술관
특별 한정 기념품
본선 대회에 진출한 분들만 얻을 수 있는 특별한 한정품이 마련되어 있습니다. 본선에 진출하면 획득할 수 있습니다.
5. 부대 행사 안내
본선 대회가 진행되는 동안, 각 장소에 다양한 부대 행사가 준비되어 있습니다.
대회 참가와 관계없이 누구든 참여할 수 있습니다.
※ 부대 행사 세부 사항은 일부 변경될 수 있습니다.
그래비트랙스 미션 챌린지
5개 주제 중 하나를 골라 트랙을 따라 만들어 볼 수 있습니다. 최종 미션 트랙까지 만들어 볼 수 있는 현장 체험 기회를 놓치지 마세요.
트랙 시연
다양한 부품과 확장을 활용하여 사전에 제작된 그래비트랙스 트랙이 시연될 예정입니다. 부대 행사장에 방문하셔서 트랙이 작동되는 모습을 감상하세요.
마블런 워크숍
온 가족이 다 같이 그래비트랙스의 기본 원리부터 활용 방법까지 배우고, 함께 트랙을 창작해 보는 수업을 수강할 수 있습니다.
※ 트랙 촬영 동영상 링크 제출
※ 트랙 앱 코드 제출 - 앱 코드 공유 방법 (영상 링크)
클릭!👇
신고사유를 선택해 주세요.
0
/50
ⓒ KOREA BOARDGAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
12
/30